Przykładowe apartamenty
Pełna oferta mieszkań jest dostępna w Biurze Sprzedaży
Pełna oferta mieszkań jest dostępna w Biurze Sprzedaży
| Nr | Liczba pokoi | Pow (m2) | Piętro | Cena za m2 apartamentu | Cena brutto bez wykończenia |
Odbiór | Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 15 | 3 | 66.4 m2 | 1 | 5 820 zł | 420 000 zł | I/II kw. 2012 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A01 | 4 | 95.7 m2 | parter | 5 956 zł | 570 000 zł | IV kw. 2012 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A21 | 3 | 68.7 m2 | 2 | 6 186 zł | 425 000 zł | IV kw. 2012/I kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 A1 | 3 | 68.0 m2 | -1 | 5 095 zł | 380 000 zł | I/II kw. 2012 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 62 | 2 | 45.7 m2 | 6 | 7 581 zł | 380 000 zł | I/II kw. 2012 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B11 | 3 | 59.0 m2 | 1 | 6 271 zł | 370 000 zł | IV kw. 2012/I kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B13 | 2 | 46.2 m2 | 1 | 6 681 zł | 310 000 zł | IV kw. 2012/I kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 56 | 3 | 56.7 m2 | 5 | 8 270 zł | 440 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B22 | 3 | 68.4 m2 | 2 | 6 381 zł | 445 000 zł | IV kw. 2012/I kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A24 | 4 | 82.4 m2 | 2 | 6 445 zł | 540 000 zł | IV kw. 2012/I kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B14 | 4 | 88.5 m2 | 1 | 6 288 zł | 565 000 zł | IV kw. 2012/I kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 03 | 4 | 79.9 m2 | parter | 6 007 zł | 480 000 zł | I/II kw. 2012 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A32 | 3 | 67.8 m2 | 3 | 6 637 zł | 450 000 zł | IV kw. 2012/I kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









