Przykładowe apartamenty
Nr Liczba pokoi Pow (m2) Piętro Cena brutto
bez wykończenia
Odbiór Karta
21 51 2 51.2 m2 5 380 000 zł IV kw. 2010 zobacz >>
22 16 3 56.2 m2 1 330 000 zł I/II kw. 2011 zobacz >>
22 25 3 68.1 m2 2 390 000 zł I/II kw. 2011 zobacz >>
21 52 3 68.1 m2 5 480 000 zł IV kw. 2010 zobacz >>
14A 42 3 74.5 m2 4 590 000 zł gotowe do odbioru zobacz >>
11 63 3 78.2 m2 6 590 000 zł II/III kw. 2010 zobacz >>
21 43 4 79.9 m2 4 540 000 zł IV kw. 2010 zobacz >>
14B 33 3 91.9 m2 3 710 000 zł gotowe do odbioru zobacz >>
14B 53 5 122.9 m2 5 830 000 zł gotowe do odbioru zobacz >>
22 34 2 48.3 m2 3 330 000 zł I/II kw. 2011 zobacz >>
11 62 4 92.8 m2 6 670 000 zł II/III kw. 2010 zobacz >>
11 23 4 93.1 m2 2 580 000 zł II/III kw. 2010
11 33 4 93.1 m2 3 600 000 zł II/III kw. 2010
11 42 4 91.8 m2 4 600 000 zł II/III kw. 2010
11 43 4 93.1 m2 4 620 000 zł II/III kw. 2010
11 52 4 91.8 m2 5 630 000 zł II/III kw. 2010
11 53 4 93.1 m2 5 640 000 zł II/III kw. 2010
11 13 4 93.1 m2 1 560 000 zł II/III kw. 2010 zobacz >>
Pokoje
Piętro
Odbiór
Więcej opcji >> Szukaj >>
mieszkania Gdańsk logo ekolan
Mieszkania Gdańsk