Przykładowe apartamenty
| Nr | Liczba pokoi | Pow (m2) | Piętro | Cena za m2 apartamentu | Cena brutto bez wykończenia |
Odbiór | Karta |
| 11 63 | 3 | 78.2 m2 | 6 | 7 085 zł | 590 000 zł | II/III kw. 2010 | zobacz >> |
| 11 62 | 4 | 92.8 m2 | 6 | 6 839 zł | 670 000 zł | II/III kw. 2010 | ![]() |
| 22 61 | 4 | 105.1 m2 | 6 | 7 761 zł | 850 000 zł | I/II kw. 2011 | zobacz >> |
| 11 13 | 4 | 93.1 m2 | 1 | 5 630 zł | 560 000 zł | II/III kw. 2010 | zobacz >> |
| 11 33 | 4 | 93.1 m2 | 3 | 6 060 zł | 600 000 zł | II/III kw. 2010 | zobacz >> |
| 13A 53 | 3 | 80.8 m2 | 5 | 7 619 zł | 650 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz >> |
| 22 34 | 2 | 48.3 m2 | 3 | 6 093 zł | 330 000 zł | I/II kw. 2011 | zobacz >> |
| 14B 33 | 3 | 91.9 m2 | 3 | 7 361 zł | 710 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz >> |
| 22 56 | 3 | 56.2 m2 | 5 | 6 649 zł | 410 000 zł | I/II kw. 2011 | zobacz >> |
| 21 54 | 2 | 43.8 m2 | 5 | 6 894 zł | 340 000 zł | IV kw. 2010/I kw. 2011 | zobacz >> |
| 21 03 | 4 | 79.9 m2 | parter | 5 639 zł | 490 000 zł | IV kw. 2010/I kw. 2011 | zobacz >> |
| 14B 53 | 4 | 122.9 m2 | 5 | 6 473 zł | 830 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz >> |
| 22 55 | 3 | 66.5 m2 | 5 | 6 263 zł | 450 000 zł | II/III kw. 2011 | zobacz >> |
| 21 A4 | 3 | 80.1 m2 | -1 | 4 825 zł | 420 000 zł | IV kw. 2010/I kw. 2011 | zobacz >> |
| 23 63 | 4 | 101.8 m2 | 6 | 8 021 zł | 850 000 zł | III/IV kw. 2011 | zobacz >> |
| 23 14 | 2 | 48.1 m2 | 1 | 5 333 zł | 290 000 zł | III/IV kw. 2011 | zobacz >> |
| 21 41 | 2 | 51.2 m2 | 4 | 6 182 zł | 350 000 zł | IV kw. 2010/I kw. 2011 | zobacz >> |
| 23 01 | 2 | 51.2 m2 | parter | 4 619 zł | 270 000 zł | III/IV kw. 2011 | zobacz >> |
| 23 26 | 3 | 57.6 m2 | 2 | 5 879 zł | 370 000 zł | III/IV kw. 2011 | zobacz >> |
| 23 45 | 3 | 68.1 m2 | 4 | 6 117 zł | 450 000 zł | III/IV kw. 2011 | zobacz >> |
| 23 23 | 4 | 78.6 m2 | 2 | 5 681 zł | 480 000 zł | III/IV kw. 2011 | zobacz >> |
| 23 32 | 3 | 68.0 m2 | 3 | 5 978 zł | 440 000 zł | III/IV kw. 2011 | zobacz >> |
| 22 53 | 4 | 79.9 m2 | 5 | 5 808 zł | 530 000 zł | I/II kw. 2011 | zobacz >> |













