TOP Apartamenty to limitowana kolekcja naszych najpiękniejszych apartamentów. Zarezerwowaliśmy dla nich ostatnie piętra budynków.
To wyjątkowa przestrzeń, bo wnętrza o powierzchni od 90 do 105 m2 są wysokie na 3 metry. Jest tu miejsce na elegancką kuchnię otwartą na salon, w którym przyjmiesz gości.
W strefie prywatnej możesz otworzyć główną sypialnię na pokój kąpielowy, bo będzie też druga łazienka. Jeśli potrzebujesz gabinetu, zaaranżuj w nim również bibliotekę.
Cenimy indywidualny design, dlatego przygotujemy taką aranżację układu pomieszczeń, jaką sobie wymarzysz. W każdym TOP Apartamencie jest duży taras z widokiem na las albo nadmorską panoramę Gdyni.
Od początku do końca inspirowały nas potrzeby osób najbardziej wymagających.
Przykładowe apartamenty
Pełna oferta mieszkań jest dostępna w Biurze Sprzedaży
Pełna oferta mieszkań jest dostępna w Biurze Sprzedaży
| Nr | Liczba pokoi | Pow (m2) | Piętro | Cena za m2 apartamentu | Cena brutto bez wykończenia |
Odbiór | Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A51 | 4 | 90.1 m2 | 5 | 7 585 zł | 720 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 61 | 4 | 104.2 m2 | 6 | 7 965 zł | 830 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 62 | 3 | 90.6 m2 | 6 | 8 315 zł | 790 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B61 | 3 | 95.9 m2 | 6 | 8 586 zł | 860 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B63 | 5 | 103.2 m2 | 6 | 7 581 zł | 820 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B52 | 3 | 69.9 m2 | 5 | 7 058 zł | 530 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





